新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 28 双 22 小单 20 小双 10 大单 8 大双 12 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973352 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973350 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973347 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973346 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973345 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973344 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973343 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973342 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973341 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973340 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973338 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973337 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973336 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973334 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973333 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973331 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973329 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4973328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973327 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973326 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973325 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973324 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973322 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973321 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973320 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973319 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973318 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973316 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973315 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973314 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973313 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973312 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973311 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973310 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973309 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973307 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973305 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973304 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
