新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958339 | 12:24:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4958338 | 12:22:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4958337 | 12:20:00 | 5+1+9=15 | 大单 |
| 4958336 | 12:18:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 4958335 | 12:16:00 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 4958334 | 12:14:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 4958333 | 12:12:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 4958332 | 12:10:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 4958331 | 12:08:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 4958330 | 12:06:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 4958329 | 12:04:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4958328 | 12:02:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 4958327 | 12:00:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 4958326 | 11:58:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 4958325 | 11:56:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 4958324 | 11:54:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 4958323 | 11:52:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 4958322 | 11:50:00 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 4958321 | 11:48:00 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 4958320 | 11:46:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
