新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241290 | 08:08:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 26241289 | 08:04:50 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 26241288 | 08:01:20 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 26241287 | 07:57:50 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 26241286 | 07:54:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 26241285 | 07:50:50 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 26241284 | 07:47:20 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 26241283 | 07:43:50 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 26241282 | 07:40:20 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 26241281 | 07:36:50 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 26241280 | 07:33:20 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 26241279 | 07:29:50 | 1+5+3=09 | 小单 |
| 26241278 | 07:26:20 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 26241277 | 07:22:50 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 26241276 | 07:19:20 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 26241275 | 07:15:50 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 26241274 | 07:12:20 | 7+0+5=12 | 小双 |
| 26241273 | 07:08:50 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 26241272 | 07:05:20 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 26241271 | 07:01:50 | 6+9+0=15 | 大单 |
