台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040055 | 12:20:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 115040054 | 12:15:00 | 9+4+3=16 | 大双 |
| 115040053 | 12:10:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 115040052 | 12:05:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 115040051 | 12:00:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 115040050 | 11:55:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115040049 | 11:50:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 115040048 | 11:45:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 115040047 | 11:40:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 115040046 | 11:35:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 115040045 | 11:30:00 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 115040044 | 11:25:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115040043 | 11:20:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 115040042 | 11:15:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 115040041 | 11:10:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115040040 | 11:05:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115040039 | 11:00:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 115040038 | 10:55:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 115040037 | 10:50:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040036 | 10:45:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
