当前游戏 新加坡28豆包AI 算法 杀组合
第 4958421 期开奖还有 分 秒
6 + 3 + 2=11
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958421 | 15:08:00 | - | 杀大双 | null |
| 4958420 | 15:06:00 | 6 + 3 + 2=11 | 杀小双 | 对 |
| 4958419 | 15:04:00 | 5 + 6 + 1=12 | 杀小双 | 错 |
| 4958418 | 15:02:00 | 8 + 8 + 1=17 | 杀大单 | 错 |
| 4958417 | 15:00:00 | 7 + 6 + 9=22 | 杀大双 | 错 |
| 4958416 | 14:58:00 | 3 + 3 + 7=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958415 | 14:56:00 | 2 + 5 + 3=10 | 杀大双 | 对 |
| 4958414 | 14:54:00 | 7 + 8 + 7=22 | 杀小双 | 对 |
| 4958413 | 14:52:00 | 5 + 5 + 4=14 | 杀小双 | 对 |
| 4958412 | 14:50:00 | 5 + 8 + 8=21 | 杀大双 | 对 |
| 4958411 | 14:48:00 | 1 + 6 + 8=15 | 杀大双 | 对 |
| 4958410 | 14:46:00 | 6 + 8 + 4=18 | 杀大单 | 对 |
| 4958409 | 14:44:00 | 6 + 8 + 5=19 | 杀大单 | 错 |
| 4958408 | 14:42:00 | 4 + 2 + 7=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958407 | 14:40:00 | 0 + 2 + 7=09 | 杀小单 | 错 |
| 4958406 | 14:38:00 | 6 + 3 + 8=17 | 杀小单 | 对 |
| 4958405 | 14:36:00 | 6 + 9 + 6=21 | 杀大单 | 错 |
| 4958404 | 14:34:00 | 6 + 0 + 4=10 | 杀小单 | 对 |
| 4958403 | 14:32:00 | 8 + 5 + 9=22 | 杀大双 | 错 |
| 4958402 | 14:30:00 | 4 + 7 + 3=14 | 杀大双 | 错 |
