当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 单双
第 4958455 期开奖还有 分 秒
4 + 7 + 4=15
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958455 | 16:16:00 | - | 单 | null |
| 4958454 | 16:14:00 | 4 + 7 + 4=15 | 单 | 对 |
| 4958453 | 16:12:00 | 4 + 0 + 0=04 | 双 | 对 |
| 4958452 | 16:10:00 | 5 + 1 + 3=09 | 双 | 错 |
| 4958451 | 16:08:00 | 2 + 7 + 4=13 | 单 | 对 |
| 4958450 | 16:06:00 | 6 + 0 + 7=13 | 单 | 对 |
| 4958449 | 16:04:00 | 8 + 1 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4958448 | 16:02:00 | 0 + 1 + 1=02 | 双 | 对 |
| 4958447 | 16:00:00 | 8 + 7 + 1=16 | 单 | 错 |
| 4958446 | 15:58:00 | 6 + 6 + 8=20 | 双 | 对 |
| 4958445 | 15:56:00 | 0 + 3 + 4=07 | 单 | 对 |
| 4958444 | 15:54:00 | 5 + 3 + 4=12 | 双 | 对 |
| 4958443 | 15:52:00 | 9 + 8 + 1=18 | 双 | 对 |
| 4958442 | 15:50:00 | 5 + 1 + 6=12 | 双 | 对 |
| 4958441 | 15:48:00 | 7 + 5 + 5=17 | 单 | 对 |
| 4958440 | 15:46:00 | 7 + 6 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4958439 | 15:44:00 | 6 + 1 + 4=11 | 单 | 对 |
| 4958438 | 15:42:00 | 2 + 5 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4958437 | 15:40:00 | 7 + 8 + 8=23 | 单 | 对 |
| 4958436 | 15:38:00 | 9 + 4 + 5=18 | 单 | 错 |
